English 学校主页

通知公告

电气工程学院2026年统考硕士一志愿复试成绩、综合成绩公布

作者:浏览:时间:2026-03-30

中国矿业大学电气工程学院

2026年统考硕士一志愿复试成绩、综合成绩公布

根据学校相关文件和《中国矿业大学电气工程学院2026年硕士研究生一志愿复试录取工作实施细则》,现将我院2026年统考硕士一志愿考生复试成绩、综合成绩进行公布(见下表)。

如有异议,请于4月1日17点前实名向我院科研研究生办公室反映。联系电话:0516-83599938,联系人:谭老师。

电气工程学院

2026年 3 月 30日

中国矿业大学电气工程学院

2026年统考硕士研究生一志愿复试成绩、综合成绩公布表

考生编号 考生姓名 报考专业码 报考专业 考试方式 初试成绩 复试成绩 综合成绩 备注
10290*****10945 薛*飞 080800 电气工程 全国统考 367 225.4 74.09
10290*****09705 王*海 080800 电气工程 全国统考 340 240.2 72.83
10290*****01829 薛*壮 080800 电气工程 全国统考 341 234.2 72.15
10290*****03831 许*源 080800 电气工程 全国统考 322 245.6 71.39
10290*****11314 宋*原 080800 电气工程 全国统考 320 244.8 71.04
10290*****10385 唐*帆 080800 电气工程 全国统考 330 233.8 70.77
10290*****11217 秦*奇 080800 电气工程 全国统考 340 221 70.27
10290*****09586 袁*筱 080800 电气工程 全国统考 350 211.8 70.24
10290*****08836 史*翔 080800 电气工程 全国统考 328 231 70.16
10290*****04316 姜* 080800 电气工程 全国统考 334 218.6 69.23
10290*****09577 乔* 080800 电气工程 全国统考 325 225 69.00
10290*****02754 赵*琛 080800 电气工程 全国统考 331 204.8 67.03
10290*****02342 张*健 080800 电气工程 全国统考 290 237.8 66.51
10290*****08382 刘*景 080800 电气工程 全国统考 280 238.2 65.36
10290*****08612 赵*旎 080800 电气工程 全国统考 302 217.2 65.20
10290*****08414 汪*情 080800 电气工程 全国统考 296 221 64.99
10290*****01794 权*臣 080800 电气工程 全国统考 294 214.6 63.89
10290*****10384 石*聪 080800 电气工程 全国统考 289 217.2 63.64
10290*****11218 单*朋 080800 电气工程 全国统考 280 179.6 57.55 复试成绩不合格
10290*****10069 徐*鹏 080800 电气工程 全国统考 277

放弃复试
10290*****11219 宋*晴 0808J3 储能科学与工程 全国统考 343 214.4 69.75
10290*****10271 赵*通 0808J3 储能科学与工程 全国统考 302 237.8 67.95
10290*****09580 王*浩 085801 电气工程 全国统考 446 261.4 88.37
10290*****04311 杜*泽 085801 电气工程 全国统考 438 258 86.96
10290*****10269 秦*冉 085801 电气工程 全国统考 443 238.2 84.92
10290*****06817 梁*宇 085801 电气工程 全国统考 427 248 84.31
10290*****09570 高* 085801 电气工程 全国统考 419 253.6 84.09
10290*****10268 李*方 085801 电气工程 全国统考 418 248.4 83.28
10290*****09567 陈*坤 085801 电气工程 全国统考 412 253.2 83.20
10290*****01762 郭*豪 085801 电气工程 全国统考 400 263.8 83.17
10290*****09703 汪*冉 085801 电气工程 全国统考 416 248.8 83.09
10290*****09281 王*翔 085801 电气工程 全国统考 419 246 83.08
10290*****07138 黄* 085801 电气工程 全国统考 404 257.2 82.77
10290*****04337 夏*豪 085801 电气工程 全国统考 438 223 82.29
10290*****12005 应*策 085801 电气工程 全国统考 393 260.8 81.93
10290*****13135 程*生 085801 电气工程 全国统考 388 262 81.49
10290*****01803 宋*浩 085801 电气工程 全国统考 382 264.8 81.15
10290*****01781 李*宇 085801 电气工程 全国统考 412 236 80.91
10290*****08129 沈*伟 085801 电气工程 全国统考 406 241.2 80.88
10290*****04552 包*阳 085801 电气工程 全国统考 397 249.2 80.87
10290*****03062 杨*钰 085801 电气工程 全国统考 402 244.4 80.83
10290*****03522 李* 085801 电气工程 全国统考 414 233.4 80.80
10290*****04314 贺* 085801 电气工程 全国统考 378 264 80.56
10290*****05356 金* 085801 电气工程 全国统考 397 242.2 79.93
10290*****04985 蒋* 085801 电气工程 全国统考 408 232.2 79.92
10290*****08131 钟*志 085801 电气工程 全国统考 385 251.8 79.77
10290*****10946 赵*豪 085801 电气工程 全国统考 403 234.6 79.64
10290*****05363 欧*旭 085801 电气工程 全国统考 376 258.8 79.63
10290*****05591 王*扬 085801 电气工程 全国统考 400 235.4 79.39
10290*****02322 朱*聪 085801 电气工程 全国统考 396 238.2 79.28
10290*****10563 邵* 085801 电气工程 全国统考 388 245.2 79.25
10290*****04317 梁* 085801 电气工程 全国统考 395 237.8 79.11
10290*****01819 王*臣 085801 电气工程 全国统考 386 243.4 78.77
10290*****10150 胡*华 085801 电气工程 全国统考 390 238.6 78.61
10290*****06972 张* 085801 电气工程 全国统考 400 228.4 78.45
10290*****09584 杨*赟 085801 电气工程 全国统考 397 229 78.17
10290*****09575 马*洲 085801 电气工程 全国统考 385 239.2 78.09
10290*****12597 沈* 085801 电气工程 全国统考 393 231.8 78.07
10290*****06961 孙*琦 085801 电气工程 全国统考 377 244.8 77.88
10290*****12981 严*强 085801 电气工程 全国统考 394 229.2 77.84
10290*****10668 王*硕 085801 电气工程 全国统考 381 240.8 77.83
10290*****12526 范*彬 085801 电气工程 全国统考 405 218.6 77.75
10290*****04340 颜*飞 085801 电气工程 全国统考 376 243.6 77.60
10290*****09574 卢*铭 085801 电气工程 全国统考 398 223.8 77.60
10290*****03634 尹*鑫 085801 电气工程 全国统考 383 237.2 77.59
10290*****13393 胡*滔 085801 电气工程 全国统考 376 243.2 77.55
10290*****06818 李*霄 085801 电气工程 全国统考 391 229 77.45
10290*****13241 李*良 085801 电气工程 全国统考 392 227.6 77.39
10290*****07117 赵*曦 085801 电气工程 全国统考 383 235.6 77.37
10290*****06966 翁*煜 085801 电气工程 全国统考 396 223 77.25
10290*****04807 尚*微 085801 电气工程 全国统考 380 237.2 77.23
10290*****07059 宋*成 085801 电气工程 全国统考 380 235.6 77.01
10290*****09698 冯*嘉 085801 电气工程 全国统考 373 241.4 76.95
10290*****04310 丁*申 085801 电气工程 全国统考 383 232.4 76.95
10290*****01800 施*彤 085801 电气工程 全国统考 368 245.8 76.93
10290*****06714 何*洋 085801 电气工程 全国统考 383 231.4 76.81
10290*****03467 孙*杰 085801 电气工程 全国统考 390 224.4 76.72
10290*****07335 曹*康 085801 电气工程 全国统考 369 242.6 76.63
10290*****02599 吴*达 085801 电气工程 全国统考 408 206.4 76.48
10290*****12461 徐* 085801 电气工程 全国统考 413 201.6 76.44
10290*****04315 贾*明 085801 电气工程 全国统考 396 216.8 76.43
10290*****01755 高* 085801 电气工程 全国统考 396 216.6 76.40
10290*****04327 史*杰 085801 电气工程 全国统考 381 229.8 76.36
10290*****10270 孙*辰 085801 电气工程 全国统考 382 228.8 76.35
10290*****03633 刘*飞 085801 电气工程 全国统考 378 231.2 76.19
10290*****03520 刘*杰 085801 电气工程 全国统考 392 218.2 76.13
10290*****10564 周*坤 085801 电气工程 全国统考 368 239 76.03
10290*****01780 李*翼 085801 电气工程 全国统考 386 222.2 75.95
10290*****08046 胡*喜 085801 电气工程 全国统考 380 226.2 75.76
10290*****02753 陈*瑶 085801 电气工程 全国统考 368 236.6 75.71
10290*****09579 史*保 085801 电气工程 全国统考 370 234.8 75.71
10290*****02158 谢*鸣 085801 电气工程 全国统考 378 227.4 75.68
10290*****01785 苗*润 085801 电气工程 全国统考 374 230 75.55
10290*****05234 王*阳 085801 电气工程 全国统考 405 201.4 75.45
10290*****05232 沈*宇 085801 电气工程 全国统考 390 214.8 75.44
10290*****04313 郭*可 085801 电气工程 全国统考 379 224.6 75.43
10290*****04321 李*煊 085801 电气工程 全国统考 393 210.8 75.27
10290*****10778 刘*龙 085801 电气工程 全国统考 384 217.8 75.12
10290*****11859 李*帆 085801 电气工程 全国统考 372 228 75.04
10290*****10149 段*欣 085801 电气工程 全国统考 379 219.2 74.71
10290*****05237 赵* 085801 电气工程 全国统考 391 206.2 74.41
10290*****06821 石*伟 085801 电气工程 全国统考 392 201.8 73.95
10290*****08333 张*伟 085801 电气工程 全国统考 381 210.4 73.77
10290*****04811 张*冲 085801 电气工程 全国统考 389 201.6 73.56
10290*****04560 申*杨 085801 电气工程 全国统考 383 206.8 73.53
10290*****04333 汪* 085801 电气工程 全国统考 380 209.4 73.52
10290*****04332 汪*淇 085801 电气工程 全国统考 378 210.2 73.39
10290*****13392 黄*辉 085801 电气工程 全国统考 380 207.8 73.31
10290*****10781 杨*煊 085801 电气工程 全国统考 384 202.6 73.09
10290*****01807 孙*菲 085801 电气工程 全国统考 382 203.2 72.93
10290*****12622 李* 085801 电气工程 全国统考 381 202 72.65
10290*****10670 赵*显 085801 电气工程 全国统考 380 200.8 72.37
10290*****03463 高*祥 085801 电气工程 全国统考 387 193.8 72.28
10290*****09569 冯*瑞 085801 电气工程 全国统考 370 207.8 72.11
10290*****09585 杨*明 085801 电气工程 全国统考 368 204.4 71.41
10290*****03604 范*科 085801 电气工程 全国统考 368 202.6 71.17
10290*****09572 刘*辉 085801 电气工程 全国统考 372 198.2 71.07
10290*****12311 王* 085801 电气工程 全国统考 374 195.6 70.96
10290*****05594 张* 085801 电气工程 全国统考 380 185.6 70.35
10290*****05372 曾*智 085801 电气工程 全国统考 369 194.2 70.17
10290*****13309 苏*宇 085801 电气工程 全国统考 369 194 70.15
10290*****02647 谢* 085801 电气工程 全国统考 371 190.4 69.91
10290*****11278 马* 085801 电气工程 全国统考 377 183 69.64
10290*****12225 刘*子 085801 电气工程 全国统考 368 188.4 69.28
10290*****03635 张*和 085801 电气工程 全国统考 375 181.2 69.16
10290*****11911 李*炎 085801 电气工程 全国统考 369 179.2 68.17 复试成绩不合格
10290*****09571 刘*睿 085801 电气工程 全国统考 370 176.4 67.92 复试成绩不合格
10290*****08873 阳*超 085801 电气工程 全国统考 373 169.8 67.40 复试成绩不合格
10290*****10780 汪*杰 085801 电气工程 全国统考 368 163 65.89 复试成绩不合格
10290*****12245 胡* 085801 电气工程 全国统考 272 197.6 58.99 少民专项
10290*****07092 蒋*胤 085801 电气工程 全国统考 270 163.6 54.21 士兵专项复试成绩不合格
10290*****06973 张* 085801 电气工程 全国统考 376

放弃复试
10290*****11791 李*锦 085801 电气工程 全国统考 368

放弃复试
10290*****10996 付*亮 085801 电气工程 全国统考 370

放弃复试
10290*****12983 张*文 085808 储能技术 全国统考 422 253.4 84.43
10290*****12286 孟*钰 085808 储能技术 全国统考 423 244.6 83.37
10290*****12989 龚*宇 085808 储能技术 全国统考 408 217.6 77.97
10290*****10809 王*康 085808 储能技术 全国统考 343 241.6 73.37
10290*****06712 陈* 085808 储能技术 全国统考 359 205.8 70.52
10290*****11706 胡*文 085808 储能技术 全国统考 328 221.6 68.91
10290*****05233 孙*祥 085808 储能技术 全国统考 338 195.2 66.59
10290*****09274 崔*雁 085808 储能技术 全国统考 288 210.8 62.67
10290*****04328 孙*垚 085808 储能技术 全国统考 318 179 62.03 复试成绩不合格

说明:根据《中国矿业大学电气工程学院2026年硕士研究生一志愿复试录取工作实施细则》,复试成绩合格线为180分。